終身醫療保險
公司見現有的醫療保險只是保障到75歲,可能未乎合市場的要求,因香港人平均年齡都八十幾啦! 所以公司推出了一個係保障至終身的醫療保險,名為 [健樂醫療計劃] 。
新舊計劃主要更改項目之比較
主要更改項目 | 舊計劃 [醫療護惠計劃] | 新計劃 [健樂醫療計劃] |
投保年齡 | 1-60歲(ANB) | 1-75歲(ANB) |
供款年期/保障年期 | 每年續保至75歲 | 每年續保至終身 [NEW] |
貨幣 | 美元 | 美元/港幣 |
保障範圍 最高賠償限額 (美元)
1. 住院保障 | 普通病房 | 半私家病房 | 私家病房 |
i)每日住院病房及膳食 | $85→ $90 (+6%) | $170→$180 (+6%) | $365→$400 (+10%) |
ii) 醫生巡房 | $75→$90 (+20%) | $150→$180(+20%) | $330→$400 (+21%) |
iii)住院雜項開支 | $880→$1,250 (+42%) | $1,650→$2,500 (+52%) | $2,200→$3,300 (+50%) |
iv)專科醫生巡房[NEW] | $350 | $700 | $1,300 |
v) 每日家屬額外 床位[NEW] | $25 | $45 | $95 |
2.外科手術費用 | $4,200→$5,000 (+19%) | $6,200→$7,500 (+21%) | $9,300→$11,000 (+18%) |
3. 住院前及出院後 門診保障[NEW] | $115 | $150 | $250 |
4. 額外醫療計劃 | $8,500→$9,500 (+12%) | $17,000→$19,000 (+12%) | $34,000→$36,500 (+7%) |
5. 額外醫療計劃個人終身賠償總保障額[NEW] | 不適用 | 150,000 | 150,000 |
現有買開 [醫療護惠計劃] 的客戶,係2008年1月尾前,可在不用再核保的情況下,提升至終身醫療 [健樂醫療計劃] 保障。詳情可直接找我。而我亦會續步找你們作詳細解釋。
沒有留言:
發佈留言